Themenfelder | Projektleiter und Fakultät | Projekttitel
|
---|
Bildung | Prof. Dr. Patricia Arnold
Fakultät 11 | SUCCESS - Studienerfolg und -chancen für Geflüchtete - Wirksamkeitsanalysen
|
Bildung | Prof. Dr. Nicole Pötter
Fakultät 11 | Lokale Unterstützungsketten für bleibeberechtigte junge Geflüchtete: Kooperationspotenziale professioneller und bürgerschaftlicher Akteure in München für die Integration in Ausbildung und Beruf (LokU)
|
Bildung | Prof. Dr. Elke Wolf
Fakultät 09 | Verbundprojekt: MINT-Strategien 4.0 - Strategien zur Gewinnung von Frauen für MINT-Berufe
|
Energieeffizienz & Gebäudetechnik | Prof. Thilo Ebert
, Fakultät 05 Prof. Dr. Natalie Eßig,
Fakultät 01 Prof. Dr. Werner Jensch
, Fakultät 05 Prof. Dr. Madjid Madjidi
, Fakultät 05 Prof. Dr. Christian Schweigler
Fakultät 05 | CENERGIE - Competence Center - Energieeffiziente Gebäude und Quartiere: Werkzeuge und Lösungen für die Energiewende
|
Energieeffizienz | Prof. Dr.-Ing. Jörg Elias
Fakultät 09 | Entwicklung von Geschäftsmodellen für Ladekonzepte und Ladestationen im hochverdichteten öffentlichen Raum
|
Energieeffizienz Architektur | Prof. Dr. Natalie Eßig
Fakultät 01 | ATLAS: Advanced Tools for Low-carbon, high-value development of historic architecture in the Alpine Space
|
Energieeffizienz | Prof. Dr. Natalie Eßig
Fakultät 01 Prof. Dr.-Ing. Andrea Kustermann
Fakultät 02 | Rural Mining - Entwicklung eines Leitfadens zum Rückbau und Recycling von Einfamilienhäusern in Holzfertigbauweise
|
Energieeffizienz | Prof. Dr. Natalie Eßig
Fakultät 01 | wohngesund - integratives und gemeinsames Projekt zur Harmonisierung und Weiterentwicklung der Standards für die Planung und Bewertung von gesunden und ökologischen Wohnbauten in der Bodenseeregion
|
Energieeffizienz Architektur | Prof. Dr. Natalie Eßig
Fakultät 01 | Kunststofffreies Bauen - ökologisch, nachhaltig, wohngesund
|
Energieeffizienz Architektur | Prof. Dr.-Ing. Christoph Hackl
Fakultät 04 | ifMMCC - Intelligente und fehlertollerante Modular-Multilevel-Cascade-Converter (MMCC) für zukünftige erneuerbare Energiesysteme unter beliebigen Netzfehlern; Teilvorhaben: Entwicklung intelligenter Modularer Multilevel Converter (M2C) Topologien
|
Energieeffizienz | Prof. Dr.-Ing. Christoph Hackl
Fakultät 04 | e-TWINS - Ganzheitliche digitale Zwillingstechnologie für das Energiesystem. Teilvorhaben HM: Ganzheitliche Zwillinge für die elektrischen Subsysteme und die Netzanbindung
|
Energieeffizienz & Gebäudetechnik | Prof. Dr. Werner Jensch
Fakultät 05 | +EQNet, Netzneutrales Energie-Plus-Quartier am Bahnhofsplatz in Penzberg
|
Energieeffizienz & Gebäudetechnik | Prof. Dr. Werner Jensch
Fakultät 05 Prof. Dr.-Ing. Simon Schramm
Fakultät 04 Prof. Dr. Peter Mandl
Fakultät 07 | NuData-Campus - Nutzungsdaten basierte Optimierung von Gebäuden und Anlagen am Beispiel der Hochschule München
|
Energieeffizienz & Gebäudetechnik | Prof. Dr. Madjid Madjidi
Fakultät 05 | SimQuality - Teilprojekt der HM: Entwicklung von Qualitätsstandards für die energetische Gebäude- und Quartierssimulation als Planungswerkzeug
|
Energieeffizienz & Gebäudetechnik | Prof. Dr.-Ing. Christian Schweigler
Fakultät 05 | Solar-Split - Solar-elektrisch angetriebenes Heiz.- und Kühlsystem mit Wärmespeicher zum Ausgleich von Schwankungen der Erzeugung und des Verbrauchs, Teilvorhaben HM: VRF-System mit Latentwärmespreicher-Systemkonzept
|
Energieeffizienz & Gebäudetechnik | Prof. Dr.-Ing. Christian Schweigler
Fakultät 05 | BreBiSorp - Brennwertnutzung an Biomassekesseln mittels angekoppelter Sorptionswärmepumpe
|
Energieeffizienz & Gebäudetechnik | Prof. Dr.-Ing. Christian Schweigler
Fakultät 05 | SMART-CASE-NZEB - Flexible Wärmepumpen mit integriertem Latentwärmespeicher; Teilprojekt: Systementwicklung und thermische Auslegung
|
Energieeffizienz & Gebäudetechnik | Prof. Dr.-Ing. Christian Schweigler
Fakultät 05 | ENOS - Dynamische Optimierung von Kälteversorgungssystemen; Teilprojekt: Entwicklung des Energieoptimierungssystems
|
Energieeffizienz & Gebäudetechnik | Prof. Dr.-Ing. Christian Schweigler
Fakultät 05 | Effizienzsteigerung bestehender Kühlsysteme durch Integration effizienter Kaltwassersätze mit dem natürlichen Kältemittel Wasser
|
Energieeffizienz & Gebäudetechnik | Prof. Dr.-Ing. Christian Schweigler
Fakultät 05 | SubSie-GALuWap (Verbundvorhaben: Sorptions-Verdampfer für Siedetemperaturen unter 0°C (SubSie): Gasgefeuerte Absorptions-Luftwärmepumpe mit optimierten Wärmetauschergeometrien Teilprojekt der Hochschule München: Strömungstechnisches Design der Wärmeübertrager |
Energieeffizienz Brennstoffzellen | Prof. Dr. Klaus-Peter Zeyer
Fakultät 06 | HT-PEFC - Verbesserung der Elektroden-kinetik der Hochtemperatur- Polymerelektrolytbrennstoffzelle
|
Energieeffizienz & Gebäudetechnik | Prof. Dr.-Ing. Franz-Josef Ziegler
Fakultät 05 | HochEff-TWE - Entwicklung und Optimierung hocheffizienter Trinkwassererwärmungssysteme für Wohn- und Hotelgebäude
|
Energietechnik Energiespeicher und –wandler | Prof. Dr.-Ing. Simon Schramm
Prof. Dr.-Ing. Oliver Bohlen
Fakultät 04 | UnABESA - Universelle Anbindung von Batteriespeichern aus Elektrofahrzeugen für Stationäre Anwendungen; Teilvorhaben; Konzeption und Entwicklung eines DC-DC-Wandlers und Regelungsstrategien
|
Energietechnik Energiespeicher und –wandler | Prof. Dr.-Ing. Oliver Bohlen
Fakultät 04 | ReVISEDBatt - Resonanzen, Vibrationen, Schocks, Externe mechanische Kräfte und Detektionsmethoden für Lithium-Ionen Batterien; Teilvorhaben: Detektion und Lokalisation von mechanischen Defekten in Li-Ionen-Batterien
|
Energietechnik Energiespeicher und –wandler | Prof. Dr.-Ing. Oliver Bohlen
Fakultät 04 | Safe-Mu-Mob. Sichere elktrische Mikromobilität |
Energietechnik Energiespeicher und –wandler | Prof. Dr. Herbert Palm
Prof. Dr.-Ing. Oliver Bohlen
Fakultät 04 | BaPoBs: Batteriealterung und Pareto-optimale Betriebsstrategie |
Entrepreneurship | Prof. Dr. Herbert Gillig
Präsidium / SCE | StartupLabs@FH 2018: Fuzzy-front-end-Förderung von innovativen (Geschäfts-)Ideen (Precelerator)
|
Entrepreneurship | Prof. Dr. Klaus Sailer
Präsidium / SCE | EXIST-Potentiale Projektphase: e-Bridge
|
Fahrzeugtechnik | Prof. Dr. Simon Hecker
Fakultät 04 | Active Sound Generation (ASG) in Fahrzeugen mit E-Antrieben
|
Fahrzeugtechnik | Prof. Dr. Simon Hecker
Fakultät 04 | ANCEA ? Active Noise Cancellation mit elektrischen Antrieben
|
Fahrzeugtechnik | Prof. Dr. Bo Yuan
Fakultät 03 | Entwicklung einer hochpräzisen hochdynamischen volumenbasierten Hydraulik-Getriebesteuerung mit neuartigem energieeffizientem Hydraulik-Antrieb
|
Infomationstechnologie Social Governance | Prof. Dr. Oliver Hülsewig
Fakultät 10 | Transmission und Emission makroökonomischer Schocks durch das Bankensystem
|
Informationstechnologie | Prof. Dr. Peter Mandl
Fakultät 07 | AutoPart - Verbundvorhaben Verwertungsinstrument ? Semiautomatisierte Unterstützung der Partnersuche für den Technologietransfer unter Nutzung von Machine Learning Methoden
|
Informationstechnologie | Prof. Dr. Christian Kißling
Fakultät 04 | Ultra-Light – Technologische Grundlagen und Methodik der ultraschnellen Kabinenkommunikation LiFi auf Basis von lichtbasierter Informationsübertragung |
Informationstechnologie, Sicherheitsforschung | Prof. Dr. Gerta Köster
Fakultät 07 | QUEST - Quantifizierung von Unsicherheiten für dynamische Systeme im Bereich Mobilität
|
Informationstechnologie, Sicherheitsforschung | Prof. Dr. Gerta Köster
Fakultät 07 | S²UCRE -Safety & Security of Urban Croweded Environments
|
Informationstechnologie, Sicherheitsforschung | Prof. Dr. Gerta Köster
Fakultät 07 | OPMOPS - Grundlegende Untersuchungen zu Modellierung und Simulation kritischen Sozialverhaltens bei Umzügen und Demonstrationen
|
Informationstechnologie, Sicherheitsforschung | Prof. Dr. Gerta Köster
Fakultät 07 | CovidSim – Modellierung und Simulation von Covid-Infektionsausbreitung in Menschenmengen in systemrelevanten Infrastrukturen |
Informationstechnologie Laserscanning | Prof. Dr. Peter Krzystek
Fakultät 08 | BEO - Ökologische Mechanismen bei der Veränderung von Diversität entlang von Landnutzungsgradienten in temperaten Wäldern - vom Baum zur Waldlandschaft
|
Informationstechnologie Laserscanning | Prof. Dr. Peter Krzystek
Fakultät 08 | GEOFLYER - UAV-gestützte Detektion und Klassifikation von Geoobjekten zur Kartierung von Katastrophen- und Risikogebieten
|
Informationstechnologie | Prof. Dr. Vahid Salehi
Fakultät 06 | Digital Manufactoring - Systematisches und nachhaltiges 3D-Scannen für die digitale Fabrik auf Basis einer Plattform names ProDigiFab-Cockpot für die Kopplung von Methodenbaukasten, Prozessen und 3D-Scandaten an ein PLM-System
|
Informationstechnologie | Prof. Dr. Vahid Salehi
Fakultät 06 | Smart3DRegio - Entwicklung eines systematischen und modellbasierten Ansatzes für die Abbildung von 3D-Modellen für mobile Anwendungen
|
Informationstechnologie | Prof. Dr. Vahid Salehi
Fakultät 06 | CarEngChainNet - Car Engineering Prozesse auf Basis Blockchain Netzwerk |
Informationstechnologie | Prof. Dr. Vahid Salehi
Fakultät 06 | SAVe - Funktions- und Verkehrs-Sicherheit im automatisierten und vernetzten Fahren |
Informationstechnologie | Prof. Dr. Vahid Salehi
Fakultät 06 | H2ICE Stadtbus – Evaluierung der Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit |
Informationstechnologie | Prof. Dr. Rainer Schmidt
Fakultät 07 | Smart System Delivery - Entwicklung eines innovativen IT-Systems auf Basis Künstlicher Intelligenz zur dynamischen Ausrichtung von IT-Services hinsichtlich Flexibilität, Resilienz oder Energieeffizienz zur Erhaltung und Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen
|
Informationstechnologie | Prof. Dr. Michael Schmitt
Fakultät 08 | SUSO: Sence Understanding by SAR-Optical Data Fusion Szenenverstehen durch SAR-optische Datenfusion |
Informationstechnologie soziale Teilhabe | Prof. Dr. habil Alfred Schöttl
Fakultät 04 | SmartManipulator - Autonomous Assistant For Self-Determination
|
Informations- und Kommunikationstechnologie | Prof. Dr. Gregor Strauß
Fakultät 04 | QuBa - Entwicklung eines inhomogenen frequenzselektiven Subreflektors für das V,- Q-, Ka- und K-Band für Offset-Reflektor Antennen
|
Informationstechnologie Sicherheitsforschung | Prof. Dr. Lars Wischhof
Prof. Dr. Gerta Köster
Fakultät 07 | roVer - Leistungsfähigere Verkehrsinfrastrukturen durch robuste Vernetzung
|
Luft- & Raumfahrt | Prof. Dr.-Ing. Alexander Knoll
Fakultät 03 | AURAIS-All-Electric Unmanned Reconnaissance Airborne System
|
Luft- & Raumfahrt Flugsicherheit | Prof. Dr.-Ing. Alexander Knoll
Fakultät 03 | ARCUS - Autonomous-Resilient-Cooperative-UAV-Systems
|
Mikroelektronik | Prof. Dr. Gregor Feiertag
Fakultät 04 | MoMiFI - Modul-Miniaturisierung durch innovative Filter-Integration
|
Produktion & Werkstoffe | Prof. Dr. Hauke Clausen-Schaumann
Fakultät 06 | ExCarbon I und II - Erforschung der Degeneration und Regeneration von artikulären Knorpel und subchondralen Knochen in der Osteoarthrose
|
Produktion & Werkstoffe Papier, Mikromaterialbearbeitung Tissue Engineering | Prof. Dr. Hauke Clausen-Schaumann
Fakultät 06 | CANTER - Herstellung und biophysikalische Charakterisierung von dreidimensionalen Geweben
|
Produktion & Werkstoffe | Prof. Dr.-Ing. Christoph Dauberschmidt
Fakultät 02 | KoMICS - Korrosionsmonitoring bei der Instandsetzung von chloridbelasteten Stahlbetonbauwerken
|
Produktion & Werkstoffe | Prof. Dr.-Ing. Christoph Dauberschmidt
Prof. Dr.-Ing. Christian Schuler
Fakultät 02 | GlueCS-Park - Innovative Instandsetzung von Parkhäusern in Stahlblech-Stahlbeton-Verbundbau durch eine Kombination von geklebter Verstärkung und Kathodischem Korrosionsschutz
|
Produktion & Werkstoffe | Prof. Dr.-Ing. Christoph Dauberschmidt
Fakultät 02 | Ausführungssichere, dichte und dauerhafte Tiefgaragen-Bodenplatten als Weiße Wannen nach Entwurfsgrundsatz C - TeilProjekt der HM: Entwicklung eines "risssicheren" Betons mit hoher Zugbruchdehnung zur Sicherstellung rissfreier Bodenplattenabschnitte - bei gleichzeitig chloridunempfindlichen und frost-taumittel-unempfindlichen Ausführungen außerhalb des Rissbereichs befahrener Tiefgaragenbodenplatten
|
Produktion & Werkstoffe | Prof. Dr.-Ing. Christoph Dauberschmidt
Fakultät 02 | ClimBim - Entwicklung eines Bauwerksdiagnose-Verfahrens zur quantitativen Chlorid-Bestimmung und Implementierung der Daten in ein Building Information Modeling "Bauwerksdiagnose 4.0", Entwicklung eines Berechnungsmodells für die Chlorid-Bestimmung und Entwicklung eines Messverfahrens zur Bestimmung der Ionenkonzentration
|
Produktion & Werkstoffe | Prof. Dr.-Ing. Christoph Dauberschmidt
Fakultät 02 | SPP - Instandsetzung - Zum Umgang mit historischen Betoninstandsetzungen - Wertung und Umgang mit früheren Instandsetzungsmaßnahmen bei Sichtbetonbauten der Hochmoderne
|
Produktion & Werkstoffe Materialentwicklung | Prof. Dr.-Ing. Andre´Dürr
Fakultät 02 Prof. Dr.-Ing. Klemens Rother
Fakultät 03 | Berücksichtigung von Reihenfolgeeffekten bei der Lebensdauerabschätzung von Hohlprofilkonstruktionen
|
Produktion & Werkstoffe Materialentwicklung | Prof. Dr.-Ing. Andre´Dürr
Fakultät 02 | Formoptimierung von aufgeschweißten Lamellen unter Ermüdungsbeanspruchung
|
Produktion & Werkstoffe Materialentwicklung | Prof. Dr.-Ing. Andre´Dürr
Fakultät 02 | Erhöhung der Ermüdungsfestigkeiten von Hohlprofilanschlüssenen durch formoptimierte Knotenbleche
|
Produktion & Werkstoffe Materialentwicklung | Prof. Dr.-Ing. Andre´Dürr
Fakultät 02 | NE-lndustriebau - Nachhaltige Erhaltung von bestehenden Industrieanlagen - Lebensdauerverlängerung von dynamisch beanspruchten Stahlkonstruktionen im Industriebau |
Produktion & Werkstoffe Stahl- und Glaskonstruktionen | Prof. Dr.-Ing. Imke Engelhardt
Fakultät 02 | HFH-Betriebsfestigkeit - Beanspruchungsreihenfolgeeinfluss auf bearbeitungsbedingte Verfestigungen und Eigenspannungen und die Betriebsfestigkeit nachbehandelter Kerbdetails
|
Produktion & Werkstoffe Stahlkonstruktionen | Prof. Dr.-Ing. Imke Engelhardt
Fakultät 02 Prof. Dr.-Ing. Klemens Rother
Fakultät 03 | EcoWeldSafe - Erforderliche Schweißnahtqualitäten zur Einhaltung des Sicherheitsstandards bei wechselnd beanspruchten Stahlbaukonstruktionen
|
Produktion & Werkstoffe Stahlkonstruktionen | Prof. Dr.-Ing. Imke Engelhardt
Fakultät 02 | MoBeKo - Modifizierter Betriebsfestigkeitsnachweis von unbehandelten und HFH-nachbehandelten Schweißkonstruktionen unter Berücksichtigung von Kollektivform, Spannungsverhältnis und Kerbdetail
|
Produktion & Werkstoffe Stahlkonstruktionen | Prof. Dr.-Ing. Imke Engelhardt
Fakultät 02 | FH-Invest: PRO-BAU - Prüfstand zur Betriebslast- und Bauteilprüfung
|
Produktion & Werkstoffe Stahlkonstruktionen | Prof. Dr.-Ing. Imke Engelhardt
Fakultät 02 | HochFesT - Statisches Tragverhalten hochfester T-Knoten aus Rechteckhohlprofilen unter Berücksichtigung des Gurtvorspannungseinflusses im Stahlbau |
Produktion & Werkstoffe Stahlkonstruktionen | Prof. Dr.-Ing. Imke Engelhardt
Fakultät 02 | HFH-PROOF - Absicherung der Prozesskette zur Anwendung höherfrequenter Hämmerverfahren bei Offshore-Windenergieanlagen |
Produktion & Werkstoffe Mikro- und Nanotechnik | Prof. Dr. Gregor Feiertag
Fakultät 04 | SimuSens - Entwicklung einer Simulationsumgebung und Anwendung für die Entwicklung von Gehäusetechnologien für mikromechanische Luftdruck- und Luftfeuchtesensoren
|
Produktion & Werkstoffe Mikromaterialbearbeitung | Prof. Dr. Thomas Hellerer
Fakultät 06 | LITEScope - Kompaktes, multimodales Fluoreszenzlebensdauer-, Elastographie- und Multiphotonenmikroskop
|
Produktion & Werkstoffe | Prof. Dr.-Ing. Alexander Horoschenkoff
Fakultät 03 | BRYSON - BauRaumeffiziente HYdrogenSpeicher Optimierter Nutzbarkeit; Teilvorhaben: Konzeption und Entwicklung eines Tanks mit inneren Zugverstrebungen
|
Produktion & Werkstoffe Mikromaterialbearbeitung, Lasermaterialbearbeitung | Prof. Dr. Heinz Huber
Fakultät 06 | Sub-Nanosekunden-Pump-Probe-Analyse von Metalltargets während der Nanopartikelerzeugung durch Laserablation in Flüssigkeit und Luft- Erste experimentelle Erprobung neuer Theorien der Nanopartikelbildung in der frühen Zeitphase (HU 1893/6-1)
|
Produktion & Werkstoffe Mikromaterialbearbeitung, Lasermaterialbearbeitung | Prof. Dr. Heinz Huber
Fakultät 06 | Time-resolved microscopy and model-based analysis of transparent conductive oxides thin-film ablation by spatial and temporal shaped ultrashort pulsed laser radiation (HU 1893/5-1)
|
Produktion & Werkstoffe Mikromaterialbearbeitung, Lasermaterialbearbeitung | Prof. Dr. Heinz Huber
Fakultät 06 | Selbstorganisierende Strukturen in der Ultrakurzpuls-Bearbeitung (HU 1893/7-1)
|
Produktion & Werkstoffe Mikromaterialbearbeitung, Lasermaterialbearbeitung | Prof. Dr. Heinz Huber
Fakultät 06 | Angewandte Photonik |
Produktion & Werkstoffe | Prof. Dr. Robert Huber
Fakultät 09 Prof. Dr.-Ing. Andrea Kustermann
Fakultät 02 | MicrobialCrete - Anwendung von Biozementierung im Bauwesen
|
Produktion & Werkstoffe Bauwesen | Prof. Dr.-Ing. Jörg Jungwirth
Prof. Dr.-Ing. Andrea Kustermann
Prof. Dr.-Ing. Christian Dauberschmidt
Fakultät 02 | i-SCUP - Instandsetzung und Verstärkung von Stahlbetonbauwerken mittels dünner UHPC-Spritzbeton-Schichten: Einsatzgebiete, Bemessung, Dauerhaftigkeit, Verarbeitungstechnologie
|
Produktion & Werkstoffe | Prof. Dr. Alfred Kersch
Fakultät 06 | Ferroelektrisches Zirkonoxid für piezo- und pyroelektrische Bauelemente (Zeppelin)
|
Produktion & Werkstoffe | Prof. Dr. Stephan Kleemann
Fakultät 05 | Ressourcenschonende Systemoptimierung in altpapierverarbeitenden Papierfabriken
|
Produktion & Werkstoffe | Prof. Dr. Reinhard Koether
Fakultät 09 | Lagerbediengerät - Entwicklung des Regalbediengerätes "Storage Booster" mit hochgesetzter Fahrschiene, eines hybriden Portal-Regals und parametrisierbaren Steuersystems
|
Produktion & Werkstoffe Entwurf- und Konstruktionsmethoden | Prof. Dr.-Ing. Klemens Rother
Fakultät 03 | ANGORA - Entwicklung von Methoden für die Analyse von Polygonbeschreibungen und Ableitung parametrisierter Geometrieobjekte
|
Produktion & Werkstoffe | Prof. Dr.-Ing. Klemens Rother
Fakultät 03 | LCFWeld - Schaffung konsolidierter und ingenieurtechnisch anwendbarer Verfahren zur Ermüdungsbewertung nicht nachbearbeiteter und nachbearbeiteter Schweißverbindungen im LCF-Bereich
|
Produktion & Werkstoffe Entwurf- und Konstruktionsmethoden | Prof. Dr.-Ing. Klemens Rother
Fakultät 03 | ELSTec - Efficient Lightweight Structures by Thermoplastic Composites
|
Produktion & Werkstoffe Entwurf- und Konstruktionsmethoden | Prof. Dr.-Ing. Klemens Rother
Fakultät 03 | Innovative Design and Manufacturing for Fiber Reinforced Plastic Components
|
Produktion & Werkstoffe Photonik | Prof. Dr. Johannes Roths
Fakultät 06 | In-situ-Dehnungsmessung während der Erstarrung und Abkühlung von Aluminiumlegierungen mittels regenerierter Faser-Bragg-Gitter - Folgevorhaben
|
Produktion & Werkstoffe Photonik | Prof. Dr. Johannes Roths
Fakultät 06 | InnoTurbinE - Verbundprojekt: Innovative Turbomaschinen für nachhaltige Energiesysteme. Teilvorhaben: Faseroptische Sonden für Hochtemperaturmessungen im Gaskanal |
Produktion & Werkstoffe | Prof. Dr.-Ing. Christian Schuler
Fakultät 02 | StressPatches - Klebtechnische Ertüchtigung von Ermüdungsschäden für Konstruktionen des Stahlbaus
|
Produktion & Werkstoffe – Glasbau, Fassadenbau & Kleben | Prof. Dr.-Ing. Christian Schuler
Fakultät 02 | BeNAF - Bewertungskriterien zur Normung von Anisotropie-Effekten bei thermisch vorgespanntem Flachglas
|
Produktion & Werkstoffe | Prof. Dr.-Ing. Christian Schuler
Fakultät 02 | EnEBa – Erhaltung sowie nachhaltige Entwicklung von Baubestand und Infrastruktur |
Produktion & Werkstoffe | Prof. Dr. Robin Ullrich
Fakultät 08 | AQuaS - Automatisierte Qualitätskontrolle von Schienenfahrzeugen
|
Produktion & Werkstoffe | Prof. Dr. Michael Wibmer
Prof. Dr. Markus Gitterle
Fakultät 03 | smart-heart - Intelligente Werkstoffe in der Biomechanik
|
Produktion & Werkstoffe | Prof. Dr. Michael Wibmer
Prof. Dr. rer. nat. Georg Schlüchtermann
Fakultät 03 | MSSKW - Effiziente Modellierung und Simulation stochastischer Einflüsse auf die Körperschallausbreitung in Wellenleitern |
Sozioökonomische Innovationen, Demokratie | Prof. Dr. Gerald Beck
Fakultät 11 | RePair Democracy - Soziale Innovationen als Experimentierfeld demokratischer Mikropraktiken (RePaD) - Forschungsverbund ForDemocracy - Zukunft der Demokratie
|
Sozioökonomische Innovationen Bauwesen, Brandschutz | Prof. Johannes Kappler
Fakultät 01 | Brandschutz Neubewertung beim Neubau von Wohngebäuden ab 7m bis 30m Höhe |
Sozioökonomische Innovationen Gesundheit | Prof. Dr. Markus Witzmann
Fakultät 11 | Entwicklung einer Autismus-Strategie Bayern
|
Sozioökonomische Innovationen Gesundheit | Prof. Dr. Markus Witzmann
Fakultät 11 | Gewältprävention in der stationären Pflege Bayern
|
|