PARTNERHOCHSCHULE | FAKULTÄT | BERICHTE JE SEMESTER |
---|---|---|
Ben Gurion Universtiy | 14 | WS 2021/22 |
Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
German Jordanian University | |||||||
Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
---|---|---|
GUTech | FK 14 | SS 2020 SS 2020 WS 2019/20 |
WS 2018/19 | ||
Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong University of Science and Technology | FK 02 | WS 2017/18 | |||||
FK 07 | WS 2016/17 und SS 2017 | ||||||
FK 09 | WS 2019/20 WS 2018/19 SS 2016 SS 2015 SS 2015 | ||||||
Hong Kong Polytechnik University | FK 14 | WS 2018/19 WS 2018/19 WS 2017/18 WS 2017/18 WS 2017/18 WS 2016/17 WS 2016/17 WS 2016/17 WS 2015/16 WS 2015/16 WS 2015/16 | |||||
Macau University of Science and Technology | FK 06 | WS 2019/20 Master | |||||
FK 09 | WS 2018/19 WS 2018/19 WS 2016/17 | ||||||
FK 14 | WS 2019/20 SS 2019 WS 2018/19 WS 2017/18 WS 2017/18 SS 2017 | ||||||
Macau Institute for Tourism Studies (IFT) | FK 14 | WS 2019/20 | |||||
Chinesisch-Deutsche Hochschule für Angewandte Wissenschaften | FK 03 | FK 03 MB - WS 15/16 | |||||
FK 05 | AJ 2017/18 AJ 2015/16 | ||||||
FK 06 | WS 2015/16 | ||||||
FK 09 | AJ 2019/20 AJ 2017/18 AJ 2017/18 | ||||||
CDAI - Chinesisch-Deutsches Institut für Angewandte Ingenieurswissenschaften | FK 02 | WS 2019/20 | |||||
Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tohoku University | FK 06 | AJ 2019/20 | |||||
Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
---|---|---|
Taylor's University | FK 14 | WS 2019/20 WS 2019/20 SoSe 2019 SoSe 2019 |
University of Notthingham, Malaysia Campus | FK 03 | SoSe 2019 (Master) WS 2016/17 |
FK 10 | WS 2015/16 | |
Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NTU (GE3) | FK 09 (Master) | WS 2018/19 | |||||
FK 07 | WS 2016/17 | ||||||
Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pusan National University | FK 03 | SS 2021 Master WS 2018/19 | |||||
FK 04 | WS 2019/20 Master SS 2019 Master WS 2016/17 | ||||||
FK 05 | SS 2016 | ||||||
FK 06 | WS 2019/20 Master WS 2019/20 Master | ||||||
FK 09 | WS 2020/21 WS 2020/21 SS 2019 Master SS 2019 Master SS 2018 | ||||||
FK 10 | WS 2018/19 Master WS 2018/19 Master WS 2016/17 | ||||||
FK 14 | SS 2021 SS 2020 SS 2020 WS 2017/18 WS 2017/18 SS 2017 | ||||||
Hanyang University (GE3) | FK 09 | SS 2018 SS 2020 Master SS 2020 Master | |||||
FK 04 | WS 2019/20 Master | ||||||
FK 06 | WS 2021/22 Master | ||||||
SolBridge University | FK 10 | WS 2021/22 Master SoSe 2021 SoSe 2021 WS 2020/21 Master WS 2019/20 Master | |||||
KAIST (GE3) | FK 03 | SS 2017 Master | |||||
University of Seoul | FK 06 | SoSe 2021 | |||||
FK14 | WS 2021/22 | ||||||
Partnerhochschule | Fakultät | |
---|---|---|
National Central University | FK 02 | |
FK 03/06 | WS 18/19 MA | |
FK 04 | ||
FK 05 | ||
FK 07 | ||
FK 09 | SoSe 2020 (Master) WS 19/20 (Master) | |
FK 10 | WS 19/20 ((Master) | |
NTUST (Taiwan Tech) | FK 09/06 | WS 19/20 |
FK 09 | SoSe 2021 SoSe 2020 (Master) WS 18/19 | |
Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT) | FK 05 | SS 2016 | |||||
FK 06 | WS 2019/20 | ||||||
FK 07 | WS 2015/16 | ||||||
FK 09 | WS 2019/20 MA WS 2018/19 WS 2016/17 SS 2016 MA | ||||||
FK 10 | WS 2016/17 MA | ||||||
Bangkok Universtiy International (BUI) | FK 14 | SS 2020 | |||||
Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vietnam National University, International University, Ho Chi Minh City | FK 07 | WS 201819 SS 2017 MA SS 2016 MA | |||||
FK 10 | SS 2021 MA SS 2017 | ||||||
FK 14 | SS 2021 SS 2021 WS 2019/20 MA WS 2018/19 WS 2017/18 SS 2016 MA | ||||||
Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
---|---|---|
Victoria University | FK 06 | SS 2017 (Study Abroad) |
FK 09 | SS 2015 | |
FK 10 | WS 2016/17 | |
FK 14 | WS 2018/19 SS 2017 | |
University of the Sunshine Coast | FK 07 | WS 2019/20 (Double Degree) |
FK 14 | WS 2019/20 SS 2019 SS 2018 WS 2017/18 SS 2017 | |
University of New South Wales | FK 01 | WS 2018/19 |
FK 03 | SS 2016 | |
FK 07 | SS 2020 | |
FK 09 | SS 2018 | |
FK 10 | WS 2019/20 WS 2016/17 | |
FK 11 | SS 2017 | |
FK 14 | SS 2019 WS 2018/19 | |
Murdoch University | FK 05 | SS 2018 |
FK 06 | SS 2018 | |
FK 14 | SS 2020 SS 2019 WS 2018/19 | |
Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
---|---|---|
Massey University | FK 07 | SS 2018 |
FK 09 | WS 2016/17 | |
FK 10 | WS 2019/20 WS 2019/20 WS 2018/19 WS 2016/17 | |
FK 11 | SS 2018 | |
FK 12 | WS 2017/18 WS 2017/18 WS 2017/18 SS 2017 | |
FK 14 | SS 2019 | |
Otago Polytechnic | FK 14 | SS 2017 WS 2016/17 |
FK 10 | WS 2021/22 | |
Unitec Institute of Technology | FK 04 | SS 2015 (Study Abroad) |
FK 05 | WS 2017/18 | |
FK 11 | SS 2017 | |
FK 14 | WS 2018/19 SS 2018 | |
Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
---|---|---|
Tec de Monterrey (ITESM) | FK 03 | WS 2021/22 (Global E3) |
FK 09 | WS 2018/19 | |
FK 10 | WS 2019/20 WS 2017/18 | |
FK 14 | WS 2021/22 | |
Universidad de Guadalajara | FK 05 | WS 2016/17 |
FK 10 | SS 2017 | |
FK 14 | WS 2021/22 WS 2019/20 SS 2018 SS 2017 | |
UPAEP | FK 02 | SS 2018 |
FK 10 | WS2015/16 | |
FK 14 | WS 2019/20 | |
Partnerhochschule | Fakultät | Bericht je Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Nacional de Cuyo | FK 09 | WS 2018/19 | |||||
Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
---|---|---|
CEFET-RJ (Rio de Janeiro) | FK 07 | SS 2015 |
UTFPR (Curitiba) | FK 03 | WS 2017/18 |
UFSJ (Sao Joao del-Rei) | FK 04 | SS 2015 |
Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
---|---|---|
Universidad Mayor | ||
FK 05 | SS 2017 | |
FK 14 | WS 2009/10 | |
Universidad de la Serena | FK 14 | WS 2018/19 WS 2018/19 WS 2018/19 SS 2018 WS 2017/18 WS 2017/18 |
Universidad Diego Portales | FK 01 | SS 2015 |
FK 03 | SS 2018 | |
FK 04 | SS 2018 | |
FK 06 | SS 2015 | |
FK 09 | WS 2018/19 | |
FK 10 | WS 2016/2017 | |
FK 11 | SS 2017 | |
Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
---|---|---|
Universidad de Cuenca | FK 14 | SS 2019 WS 2017/18 WS 2017/18 SS 2017 SS 2017 |
Partnerhochschule | Fakultät | Berichte je Semester |
---|---|---|
Pontificia Universidad Católica del Perú | FK 07 | SS 2019 |
FK 10 | WS 2018/19 | |
FK 14 | WS 2019/20 | |
Die Hochschule München schätzt die Kommunikationsmöglichkeiten, die Soziale Medien bieten. Sie macht jedoch darauf aufmerksam, dass bereits durch das Anklicken von Links zu diesen Diensten eine Übermittlung personenbezogener Daten erfolgen kann.
Dies ist unabhängig davon, ob Sie selbst Mitglied des sozialen Netzwerks sind oder nicht. Diese Daten könnten technisch zum Aufbau eines personenbezogenen Profils genutzt werden.
Die Hochschule München hat keine Kontrolle über die ausgelösten Vorgänge. Mit dem Anklicken dieser Links verlassen Sie den von der Hochschule München kontrollierten und verantworteten Bereich. Beachten Sie auf jeden Fall die Datenschutzregelungen und -einstellungen der Anbieter.
WeiterDie Hochschule München schätzt die Kommunikationsmöglichkeiten, die Soziale Medien bieten. Sie macht jedoch darauf aufmerksam, dass bereits durch das Anklicken von Links zu diesen Diensten eine Übermittlung personenbezogener Daten erfolgen kann.
Dies ist unabhängig davon, ob Sie selbst Mitglied des sozialen Netzwerks sind oder nicht. Diese Daten könnten technisch zum Aufbau eines personenbezogenen Profils genutzt werden.
Die Hochschule München hat keine Kontrolle über die ausgelösten Vorgänge. Mit dem Anklicken dieser Links verlassen Sie den von der Hochschule München kontrollierten und verantworteten Bereich. Beachten Sie auf jeden Fall die Datenschutzregelungen und -einstellungen der Anbieter.
Weiter