Entdecken Sie die Welt!
Lassen Sie sich die Chance nicht entgehen und verbringen Sie ein Semester im außereuropäischen Ausland.
Ein Auslandsaufenthalt bietet Ihnen neben der Verbesserung der Sprachkenntnisse auch den Aufbau von neuem fachlichen Wissen, Aneignung von interkulturellen Kompetenzen, die Möglichkeit zum Ausbau Ihrer "Soft Skills", Aufbau eines internationalen Kontaktnetzwerkes und selbstverständlich viel Spaß.
Land | Stadt | Partnerhochschule | Fakultäten | Infos zur Bewerbung |
---|---|---|---|---|
Südafrika | Durban | Durban University of Technology | 01-10, 12, 14 | Bewerbung >> |
Global E3 Netzwerk | div. Städte | Übersicht der Hochschulen | 02-07, 09 (teil. auch Master) | |
Der Austausch zwischen der Hochschule München und der Durban University of Technology wird durch Gelder des Erasmus+ KA 107 Programms mit Partnerländern gefördert. Ziel der Förderung im Bereich Studierenden- (nur Incoming) und Lehrendenmobilität (Incoming und Outgoing) ist die engere Verzahnung beider Hochschulen und eine intensive Zusammenarbeit.
Land | Stadt | Partnerhochschule | Fakultäten | Infos zur Bewerbung |
---|---|---|---|---|
China | Shanghai | Chinesisch-Deutsche Hochschule für Angewandte Wissenschaften | 03, 05, 06, 09 | Bewerbung >> |
China | Wuhan | Wuhan University of Technology | *) 06, 09 (auch Master) | |
China | Hangzhou | Zhejiang University of Science and Technology | 02, 10 | |
China | Nanjing | Nanjing University of Technology | 01 | |
China | Hong Kong | Hong Kong University of Science and Technology | Ingenieurswiss. | |
China | Hong Kong | The Hong Kong Polytechnic University | 14 | Bewerbung >> |
China | Macau | Macau University of Science and Technology | *) 09, 14 (auch Master) | |
China | Macau | Macau Institute for Tourism Studies | 14 | |
Japan | Tokyo | Toyo University | *) 09, 10, 14 (bedingt auch Master, Kurse aber nur BA-Niveau; GPA: 2,5 und besser | |
Japan | Yokohama | Kanagawa University | *) (auch Master) | |
Malaysia | Subang Jaya | Taylor's University | 03, 07, 14 (auch Master) | |
Malaysia | Semenyih | University of Nottingham, Malaysia Campus | *) 02, 03, 04, 06, 09, 10 (auch Master) | Bewerbung >> |
Malaysia | Tronoh | Petronas University of Technology | *) 02, 03, 04, 06, 07 (auch Master) | |
Russland | St. Petersburg | Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University | *) nur BWL Kurse möglich (auch Master) | |
Südkorea | Busan | Pusan National University | *) 02, 03, 04, 09, 10, 14 (auch Master) | |
Südkorea | Daejeon | SolBridge Universtiy | 10 (auch Master) | |
Südkorea | Seoul | University of Seoul | *) 01,03, 04, 06, 07, 09, 14 Noten: 2,7 & besser (auch Master, CiE aber nur auf BA-Level) | |
Taiwan | Jhongli City | National Central University | *) 03, 09 (Bachelor ab 5. Sem; Master) | |
Taiwan | Taipeh | National Taiwan University of Science and Technology (NTUST) | *) 09 (Bachelor ab 5. Sem; Master) | Bewerbung >> |
Taiwan | Taipeh | National Taipei University of Business (NTUB) | 10 (auch Master) | |
Thailand | Bangkok | Sirindhorn International Insititute of Technology | *) 09, 10 (auch Master) | |
Thailand | Bangkok | Bangkok University International | 14 | |
Vietnam | Ho-Chi-Minh-Stadt | International University, Vietnam National University | *) 07, 09, 10, 14 (auch Master) | Bewerbung >> |
Global E3 Netzwerk | div. Städte | Übersicht der Hochschulen | 02-07, 09 (teilw. auch Master) | |
*) Es handelt sich um eine fakultätsübergreifende Hochschulkooperation, d.h. auch Studierende anderer Fakultäten können sich für das Austauschprogramm bewerben. Voraussetzung ist, dass die Partnerhochschule für den jeweiligen Studiengang passende Kurse anbietet. Ihr/e Ansprechpartner/in von International Office berät Sie hierzu gerne.
Land | Stadt | Partnerhochschule | Fakultäten | Infos zur Bewerbung |
---|---|---|---|---|
Australien | Perth | Murdoch University
aktuell nur Study Abroad | *) 04, 07, 09, 10, 14 | Bewerbung >> |
Australien | Sydney | University of New South Wales | *) 01-12, 14 (auch Master) | |
Australien | Maroochydore | University of the Sunshine Coast
aktuell nur Study Abroad (+30% Reduzierung der Studiengebühren bis Dez 2021)) | *) 07, 09, 10, 11, 12, 14 | |
Australien | Melbourne | Victoria University
aktuell nur Study Abroad | *) 02-14 (auch Master) | |
Neuseeland | Palmerston North, Wellington, Auckland | Massey University | *) 10, 11, 12, 14 (auch Master) | Bewerbung >> |
Neuseeland | Dunedin | Otago Polytechnic | *) 14 | |
Neuseeland | Auckland | Unitec Institute of Technology
aktuell nur Study Abroad | *) 01-04, 07, 09-12, 14 | |
Global E3 Netzwerk | div. Städte | Übersicht der Hochschulen | 02-07, 09 (teilw. auch Master) | |
*) Es handelt sich um eine fakultätsübergreifende Hochschulkooperation, d.h. auch Studierende anderer Fakultäten können sich für das Austauschprogramm bewerben. Voraussetzung ist, dass die Partnerhochschule für den jeweiligen Studiengang passende Kurse anbietet. Ihr/e Ansprechpartner/in im International Office berät Sie hierzu gerne.
Land | Stadt | Partnerhochschule | Fakultäten | Infos zur Bewerbung |
---|---|---|---|---|
Israel | Beer-Sheva | Ben-Gurion University of the Negev | *) 07,14 (auch Master) Noten: 2,0 und besser | Bewerbung >> |
Jordanien | Amman | German Jordanian University | 04, 09, 12 | |
Oman | Maskat | German University of Technology in Oman | 14 | |
Global E3 Netzwerk | div. Städte | Übersicht der Hochschulen | 02-07, 09 (teilw. auch Master) | |
Land | Stadt | Partnerhochschule | Fakultäten | Infos zur Bewerbung |
---|---|---|---|---|
Kanada | Surrey u.a. | Kwantlen Polytechnic University | *) 07, 09, 10, 12, 14 | Bewerbung >> |
Kanada | Calgary | Mount Royal University | *) 07, 09, 10-12, 14 | |
Kanada | Victoria | Royal Roads University | 14 | |
Kanada | Montréal | Université du Québec à Montréal | 09, 10, 14 (auch Master) | Bewerbung >> |
Kanada | Lethbridge | University of Lethbridge | *) 10, 14 | |
Kanada | Regina | University of Regina | *) 03, 09-12, 14 | |
Mexiko | Monterrey u.a. | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | *) 01-12, 14 (auch Master) | Bewerbung >> |
Mexiko | Guadalaraja | Universidad de Guadalaraja | *) 01, 05, 07, 10, 11, 14 (auch Master) | |
Mexiko | Puebla | Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla | *) 01, 02, 09, 10, 14 (auch Master) | |
USA | San Luis Obispo, CA | California Polytechnic State University | 01-07, 09, 10, 14 (außer FK10 auch Master) | Bewerbung >> |
USA | New York City, NY | CUNY - The City College of New York | 01 (auch Master) | |
USA | Philadelphia, PA | Drexel University | 02-07, 09, 10, 11 | |
USA | Daytona Beach, FL & Prescott, AZ | Embry-Riddle Aeronautical University | *) 03, 10 (auch Master) | |
USA | West Lafayette, IN | Purdue University | *) 03, 09, 14 | |
USA | Brockport, NY | SUNY - The College at Brockport | *) 07, 10, 11, 14 | |
USA | Syracuse, NY | SUNY - College of Environmental Sciences and Forestry | 05 (Verfahrenstechnik) | Bewerbung >> |
USA | Albany, NY | SUNY - University at Albany | 04, 06, 07, (10), 11 (auch Master) | |
USA | Lubbock, TX | Texas Tech University | Ingenieurwissenschaften | |
USA | Boulder, CO | University of Colorado at Boulder | *) 02, 03, 04, 07 | Bewerbung >> |
USA | College Park, MD | University of Maryland | 02-07, 09 | |
USA | New Orleans, LA | University of New Orleans | 02-07, 10, 14 | Bewerbung >> |
USA | Pittsburgh, PA | University of Pittsburgh | 02-04, 07, 09, 10 | |
USA | Menomonie, WI | University of Wisconsin Stout | *) 05, 10, 14 | |
Global E3 Netzwerk | div. Städte | Übersicht der Hochschulen | 02-07, 09 (teilw. auch Master) | |
*) Es handelt sich um eine fakultätsübergreifende Hochschulkooperation, d.h. auch Studierende anderer Fakultäten können sich für das Austauschprogramm bewerben. Voraussetzung ist, dass die Partnerhochschule für den jeweiligen Studiengang passende Kurse anbietet. Ihr/e Ansprechpartner/in im International Office berät Sie hierzu gerne.
Land | Stadt | Partnerhochschule | Fakultäten | Infos zur Bewerbung |
---|---|---|---|---|
Argentinien | Mendoza | Universidad de Cuyo | *) 09 (auch Master) | Bewerbung >> |
Brasilien | Belo Horizonte | CEFET/MG | *) 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10 | |
Brasilien | Rio de Janiero | CEFET/RJ | *) 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10 | |
Brasilien | Sao Joao del Rei | Universidade Federal de Sao Joao del Rei | *) 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09 | Bewerbung >> |
Brasilien | Curitiba | Universidade Tecnologica Federal do Parana | *) 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09 | |
Chile | Santiago de Chile | Universidad Diego Portales | *) 01, 04, 05, 07, 09, 10 (auch Master) | |
Chile | La Serena | Universidad de La Serena | 14 | Bewerbung >> |
Chile | Santiago de Chile, Temuco | Universidad Mayor | *) 01, 04, 05, 07, 09, 10, 14 | |
Ecuador | Cuenca | Universidad de Cuenca | *) 14 | |
Peru | Lima | Universidad San Ignacio de Loyola | *) 10 (auch Master) | Bewerbung >> |
Peru | Lima | Pontificia Universidad Católica del Perú | *) 01, 02, 03, 06, 09, 10, 11, 14 (teilw. auch Master) | |
Global E3 Netzwerk | div. Städte | Übersicht der Hochschulen | 02-07, 09 (teilw. auch Master) | |
*) Es handelt sich um eine fakultätsübergreifende Hochschulkooperation, d.h. auch Studierende anderer Fakultäten können sich für das Austauschprogramm bewerben. Voraussetzung ist, dass die Partnerhochschule für den jeweiligen Studiengang passende Kurse anbietet. Ihr/e Ansprechpartner/in im International Office berät Sie hierzu gerne.
Die Hochschule München schätzt die Kommunikationsmöglichkeiten, die Soziale Medien bieten. Sie macht jedoch darauf aufmerksam, dass bereits durch das Anklicken von Links zu diesen Diensten eine Übermittlung personenbezogener Daten erfolgen kann.
Dies ist unabhängig davon, ob Sie selbst Mitglied des sozialen Netzwerks sind oder nicht. Diese Daten könnten technisch zum Aufbau eines personenbezogenen Profils genutzt werden.
Die Hochschule München hat keine Kontrolle über die ausgelösten Vorgänge. Mit dem Anklicken dieser Links verlassen Sie den von der Hochschule München kontrollierten und verantworteten Bereich. Beachten Sie auf jeden Fall die Datenschutzregelungen und -einstellungen der Anbieter.
WeiterDie Hochschule München schätzt die Kommunikationsmöglichkeiten, die Soziale Medien bieten. Sie macht jedoch darauf aufmerksam, dass bereits durch das Anklicken von Links zu diesen Diensten eine Übermittlung personenbezogener Daten erfolgen kann.
Dies ist unabhängig davon, ob Sie selbst Mitglied des sozialen Netzwerks sind oder nicht. Diese Daten könnten technisch zum Aufbau eines personenbezogenen Profils genutzt werden.
Die Hochschule München hat keine Kontrolle über die ausgelösten Vorgänge. Mit dem Anklicken dieser Links verlassen Sie den von der Hochschule München kontrollierten und verantworteten Bereich. Beachten Sie auf jeden Fall die Datenschutzregelungen und -einstellungen der Anbieter.
Weiter