Ein Angebot für Studierende der Hochschule München, die sich verbindend zu ihrem Fachstudium mit Fragen zu Unternehmerischem Denken und Handeln beschäftigen oder zukünftig beschäftigen wollen.
Keine. Das Angebot ist für alle Studierenden der Hochschule München zugänglich (ausgenommen weiterbildende Studiengänge).
Keine. Ein Beginn ist parallel zum Studium jedes Semester möglich. Lehrveranstaltungen werden in jedem Semester angeboten.
Nichts. Das Hochschulzertifikat kann durch eine gezielte Auswahl von Lehrveranstaltungen schon in zwei Semestern erworben, oder auch über mehrere Semester hinweg parallel zum Studium geplant werden.
Um das Hochschulzertifikat zu erwerben, ist keine gesonderte Anmeldung oder Einschreibung notwendig. Melden Sie sich wie gewohnt zu Beginn eines Semesters zu Ihren gewählten Lehrveranstaltungen und zur Prüfung (PRIMUSS) an.
Nein. Das Angebot ist gebührenfrei.
Nr. | Modul | ECTS | |||||
1 | Grundlagen Entrepreneurship (Pflichtmodul) | 2 | |||||
2 | Vertiefung (Wahlpflichtmodul) | 5 | |||||
3 | Praxis (Pflichtmodul) | 5 | |||||
4 | Abschlussbericht (Pflichtmodul) | 3 | |||||
Summe | 15 | ||||||
FK | Lehrveranstaltung | Dozentin/ Dozent | ECTS | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Introduction Entrepreneurship (Grundlagen Entrepreneurship) | Maisch, May-Beckmann | 2 | Modulbeschreibung und Verlinkungen | |||
FK | Lehrveranstaltung | Dozentin/ Dozent | ECTS | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Existenzgründung und Unternehmensführung | Clausen, Zelles | |||||
03 | Real Project - Ideas to Solution (I2S) / Urban Mobility | Zanker, Eursch, Poech, Sailer | |||||
03 | Entrepreneurship Planspiel | Eiche | |||||
03 | Real Project - Entrepreneurship- Independent Living | Polzin, Maisch, Sailer, Schlüter, Schmidt | |||||
05 | Entrepreneurship & Internat. Management | Sailer, Sudnik | |||||
06 | Real Project Entrepreneurship: - Food and Sustainability (montags) | Kaiser, Maisch | |||||
06 | Real Project Entrepreneurship: - Food and Sustainability (Block) | Kaiser, Maisch | |||||
06 | Real Project Entrepreneurship - Independent Living | Polzin, Maisch, Sailer, Schlüter, Schmidt | |||||
07 | Real Project - Ideas 2 Solution (I2S) Entrepreneurship & Service Development | Hertle, Greiner | |||||
07 | Real Project - Ideas to Solution (I2S) / Urban Mobility | Zanker, Eursch, Poech, Sailer | |||||
07 | Real Project - Digitization: International Virtual Innovation Challenge | Socher | |||||
07 | Real Project Entrepreneurship - Independent Living | Polzin, Maisch, Sailer, Schlüter, Schmidt | |||||
07 | Business Simulation | Fischer | |||||
09 | Strategic Business Simulation | Gabrysch | |||||
09 | Real Project: Entrepreneurship – Innovationen zum Thema „Train Your Brain“ | Gillig | |||||
09 | Real Project Museum 4.0 | Gillig, May-Beckmann, Pillmayer | |||||
10 | Entrepreneurship: Circular Economy/Circular Society | Zollner, Gehra | |||||
10 | Real Project Entrepreneurship - Independent Living | Polzin, Maisch, Sailer, Schlüter, Schmidt | |||||
10 | Real Project - Ideas to Solution (I2S) / Urban Mobility | Zanker, Eursch, Poech, Sailer | |||||
10 | Entrepreneurship: Real Project - Food and Sustainability (montags) | Kaiser, Maisch | |||||
10 | Entrepreneurship: Real Project - Food and Sustainability (Block) | Kaiser, Maisch | |||||
10 | Planspiel General Management - Modul Management von Unternehmen, Projekten und Wissen | Eiche | |||||
10 | Real Project - Ideas 2 Solution (I2S) Entrepreneurship & Service Development | Hertle, Greiner | |||||
11 | Projektentwicklung und Kreativitätsmanagement (Social Entrepreneurship) | May-Beckmann, Dassel | |||||
11 | Social Entrepreneurship und Businessplan | Gehra | |||||
11 | Projektentwicklung und Businessplan | Beranek, Dürr, Panitz, Schindler | |||||
12 | Real Project - Ideas to Solution (I2S) / Urban Mobility | Zanker, Eursch, Poech, Sailer | |||||
12 | Real Project - Museum 4.0 | May-Beckmann, Pillmayer, Gillig | |||||
12 | Entrepreneurship: Real Project - Food and Sustainability (montags) | Kaiser, Maisch | |||||
12 | Entrepreneurship: Real Project - Food and Sustainability (Block) | Kaiser, Maisch | |||||
12 | Entrepreneurship: Real Project - Independent Living | Polzin, Maisch, Sailer, Schlüter, Schmidt | |||||
14 | R511 Unternehmensplanspiel | Sterzenbach, Schönberger | |||||
14 | Real Project Museum 4.0 | Pillmayer, Gillig, May-Beckmann | |||||
14 | Real Project Food & Tourism | Eberhard, May-Beckmann | |||||
14 | Z544/R544 Existenzgründung | Ditterich | |||||
14 | FS06, Hospitality Pioneers | Fiedler | |||||
FK | Lehrveranstaltung | Dozentin/ Dozent | ECTS | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Praxis | Maisch, May-Beckmann | 5 | ||||
FK | Lehrveranstaltung | Dozentin/ Dozent | ECTS | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Abschlussbericht | Maisch, May-Beckmann | 3 | ||||
FK | Lehrveranstaltung | Dozentin/ Dozent | ECTS | Info | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/12 | I2S – Idea to Solution (131d) Produkte zur Verbesserung des Stadtklimas (Real Projects) | Eursch, Polzin, Sailer, Zanker | 5 | Tag/Zeit/Raum/et | |||
09 | Entrepreneurship I | Sailer | 5 | Tag/Zeit/Raum/et | |||
09 | Entrepreneurship II | Kaiser | 6 | Tag/Zeit/Raum/etc. | |||
09 | Design Thinking and Human Centered Design | Maisch, Lorenz | 4 | Tag/Zeit/Raum/etc. | |||
09/12 | Innovationen im Bereich Sport (Real Projects) | Gillig | 4 | Tag/Zeit/Raum/etc. | |||
09/12 | Innovationen im Bereich gesundes Wohnen (Real Projects) | Gillig | 5 | Tag/Zeit/Raum/etc. | |||
10/11/12/13/14 | Social-X-Factor (131b) (Real Projects) | Achilles-Pujol, Edler-Golla, Dürr, Franck, Gehra, May-Beckmann, Reitsam, Zollne | 5 | Tag/Zeit/Raum/etc. | |||
10/12 | Urban Living (131c) (Real Projects) | Kaiser, Maisch | 5 | Tag/Zeit/Raum/etc. | |||
13 | Grundlagen Gründungsmanagement | Hack | 2 | Tag/Zeit/Raum/etc. | |||
13 | Entwicklung einer Geschäftsidee | Sailer | 2 | Tag/Zeit/Raum/etc. | |||
13 | Global Management Simulation | Ittstein | 2 | Tag/Zeit/Raum/etc. | |||
14 | Existenzgründung | Ditterich, Reitsam | 5 | Tag/Zeit/Raum/etc. | |||
Alle | Health and the City (Real Projects) | Vujovic, Maisch | 5 | Tag/Zeit/Raum/etc. | |||
Alle | Mobilität am Ammersee (Real Projects) | Franck, Sailer | 5 | Tag/Zeit/Raum/etc. | |||
Alle | Innovationen in Pula (Real Projects) | Eberhardt, Reitsam, Schmalenberg | 5 | Tag/Zeit/Raum/etc. | |||
Die Hochschule München schätzt die Kommunikationsmöglichkeiten, die Soziale Medien bieten. Sie macht jedoch darauf aufmerksam, dass bereits durch das Anklicken von Links zu diesen Diensten eine Übermittlung personenbezogener Daten erfolgen kann.
Dies ist unabhängig davon, ob Sie selbst Mitglied des sozialen Netzwerks sind oder nicht. Diese Daten könnten technisch zum Aufbau eines personenbezogenen Profils genutzt werden.
Die Hochschule München hat keine Kontrolle über die ausgelösten Vorgänge. Mit dem Anklicken dieser Links verlassen Sie den von der Hochschule München kontrollierten und verantworteten Bereich. Beachten Sie auf jeden Fall die Datenschutzregelungen und -einstellungen der Anbieter.
WeiterDie Hochschule München schätzt die Kommunikationsmöglichkeiten, die Soziale Medien bieten. Sie macht jedoch darauf aufmerksam, dass bereits durch das Anklicken von Links zu diesen Diensten eine Übermittlung personenbezogener Daten erfolgen kann.
Dies ist unabhängig davon, ob Sie selbst Mitglied des sozialen Netzwerks sind oder nicht. Diese Daten könnten technisch zum Aufbau eines personenbezogenen Profils genutzt werden.
Die Hochschule München hat keine Kontrolle über die ausgelösten Vorgänge. Mit dem Anklicken dieser Links verlassen Sie den von der Hochschule München kontrollierten und verantworteten Bereich. Beachten Sie auf jeden Fall die Datenschutzregelungen und -einstellungen der Anbieter.
Weiter